Vuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?
Materiale: Carta termica 55g/mq prodotta in Italia.
Indispensabile: Fondamentale per erogare scontrini, conforme alla maggior parte dei registratori di cassa in commercio.
BPA FREE: Il BPA è un composto chimico che partecipa alla termo reazione della carta, associato a possibile cause di tossicità verso l’organismo umano.
| QUANTITÀ min. | SCONTO (%) | PREZZO UNITARIO |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 17,39 € |
| 20 | 10 | 16,47 € |
| 50 | 15 | 15,56 € |
| 100 | 20 | 14,64 € |
| Codice prodotto | 0000000076 |
|---|---|
| Categoria prodotto | Rotoli per cassa |
Caratteristiche:
Caratteristiche a confronto:
| CODICE PRODOTTO | MODELLO | LARGHEZZA CARTA | PESO ROTOLO | GRAMMATURA CARTA | DIAMETRO ROTOLO | FORO ROTOLO | LUNGHEZZA ROTOLO | CONFEZIONE | CONF. CARTONE |
| 0000000390 | 57X20 | 57mm | 0,58g | 55g/mq | 38mm | 12mm | 18 metri | 10 rotoli | 100 rotoli |
| 0000000413 | 57X30 | 57mm | 0,83g | 55g/mq | 47mm | 12mm | 27 metri | 10 rotoli | 50 rotoli |
| 0000000358 | 57X50 | 57mm | 137g | 55g/mq | 58mm | 12mm | 45 metri | 10 rotoli | 50 rotoli |
| 0000000076 | 57X80 | 57mm | 193g | 55g/mq | 72mm | 12mm | 70 metri | 10 rotoli | 50 rotoli |
| 0000000412 | 80X80 | 80mm | 300g | 55g/mq | 75mm | 12mm | 70 metri | 10 rotoli | 50 rotoli |
Rotoli termici 57×80 per emissione di scontrini da registratori di cassa .Carta da 55 g/m² con caratteristiche di qualità che non rilasciano facilmente residui di polvere e aiutano così a prolungare la vita di rulli, meccanismi e testine di stampa.
ATTENZIONE… Non utilizzarlo come rotolo pos….
Questi sono rotoli termici idonei per emettere scontrini fiscali, spesso vengono acquistati come carta per pos…, Un vero peccato visto che il diametro del rotolo è superiore a quello del pos, quindi per utilizzarlo dei dispositivi pos bisognerebbe consumare metà rotolo.
| Codice prodotto | 0000000076 |
|---|---|
| Categoria prodotto | Rotoli per cassa |
| Confezione | 5 pz |
| Tags | Rotoli termici 57×80 omologati per registratori di cassa – 10 pezzi |
Schede tecniche relative al prodotto.
Hai qualche domanda? Chiedi a chi ha già comprato il prodotto.